Захар, какаово масло, обезмаслено мляко нап рах, какаова маса, лешници, дехидратирана млечна мазнина, лешникова паста, емулгатори (соев лецитин, Е476).
Хран.инф. | for 100 g / 100 ml | per serving | Snacks-sucres |
---|---|---|---|
Енергия | 2320 kj (554 kcal) | 773 kj (185 kcal) | 2310 kj (552 kcal) |
Мазнини | 35.5 g | 11.8 g | 33.8 g |
- Наситени мазнини | 15.5 g | 5.16 g | 19 g |
Въглехидрати | 50 g | 16.6 g | 52.6 g |
-Захари | 48.5 g | 16.2 g | 49.5 g |
Диетични фибри | 2 g | 0.666 g | 2.86 g |
Протеини | 8.1 g | 2.7 g | 7.1 g |
Сол | 0.25 g | 0.0832 g | 0.277 g |
Какао (минимум) | 30% | 30% | 32.7 % |
Built with
Offline Website Builder