Пълнежът от млечен крем с алпихско мляко съдържа 7% обезмаслено мляко на прах.
| Хран.инф. | for 100 g / 100 ml | Milk chocolates |
|---|---|---|
| Енергия | 2238 kj (513 kcal) | 2310 kj (552 kcal) |
| Мазнини | 29.5 g | 33.8 g |
| - Наситени мазнини | 17.5 g | 19 g |
| Въглехидрати | 58.5 g | 52.6 g |
| -Захари | 58 g | 49.5 g |
| Диетични фибри | 1.9 g | 2.86 g |
| Протеини | 6.5 g | 7.09 g |
| Сол | 0.43 g | 0.277 g |
| Какао (минимум) | 30% | 32.7% |
Made with
HTML Code Generator