Захарно брашно, какаово масло, обезмаслено мляко на прах, какаова мас, палмово масло, глюкозен сироп, краве масло, пшенично нишесте, екстракт от мая, бисквити "LU".
Хран.инф. | for 100 g / 100 ml | Milk chocolates |
---|---|---|
Енергия | 2145 kj (513 kcal) | 2310 kj (552 kcal) |
Мазнини | 25.5 g | 33.8 g |
- Наситени мазнини | 15 g | 19g |
Въглехидрати | 62.5 g | 52.6 g |
-Захари | 49 g | 49.5 g |
Диетични фибри | 2 g | 2.86 g |
Протеини | 6.3 g | 7.1 g |
Сол | 0.53086 g | 0.277 g |
Made with
HTML Editor