Sugar, cocoa butter, hazelnut paste, skimmed milk powder, cocoa mass, whey powder, dehydrated milk fat, emulsifiers (soy lecithin, E476), flavorant.
nutrition Facts
| for 100 g / 100 ml | per serving | Мilk chocolates |
---|---|---|---|
Energy | 2156 kj (515 kcal) | 360 kj (86 kcal) | 2310 kj (552 kcal) |
Fat | 26.5 g | 4.43 g | 33.8 g |
- Saturated Fat | 16 g | 2.67 g | 19 g |
Carbohydrates
| 62 g | 10.4 g | 52.6 g |
- Sugar | 61 g | 10.2 g | 49.5 g |
Dietary fiber
| 1.7 g | 0.284 g | 2.86 g |
Proteins | 5.6 g | 0.935 g | 7.09 g |
Salt | 0.4 g | 0.0668 g | 0.277 g |
Cocoa (minimum) | 30% | 30% | 32.7 % |
Made with
Drag & Drop Website Builder