Sugar, cocoa butter, hazelnut paste, cocoa mass, whey powder, dehydrated milk fat, emulsifier (soy lecithin, E476), flavorant.
nutrition Facts
| for 100 g / 100 ml | per serving | White chocolates |
---|---|---|---|
Energy | 2327 kj (556 kcal) | 775 kj (185 kcal) | 2200 kj (526 kcal) |
Fat | 34 g | 11.3 g | 32.6 g |
- Saturated Fat | 20 g | 6.66 g | 19.9 g |
Carbohydrates | 55 g | 18.3 g | 53.1 g |
- Sugar | 47 g | 15.7 g | 44.7 g |
Dietary fiber
| 2.1 g | 0.699 g | 1.2 g |
Proteins | 5.9 g | 1.96 g | 5.32 g |
Salt | 0.43 g | 0.143 g | 0.322 g |
Created with
Landing Page Creator