Захар, какаово масло, пшенично брашно, какаова мас, палмово масло, глюкозен сироп, краве масло, пълномаслено мляко на прах, набухвател, екстракт от мая, Бисквити "TUC".
Хран.инф. | for 100 g / 100 ml | per serving | Snacks-sucres |
---|---|---|---|
Енергия | 2190 kj (523 kcal) | 381 kj (91 kcal) | 1900 kj (454 kcal) |
Мазнини | 28 g | 4.87 g | 23.5 g |
- Наситени мазнини | 16.5 g | 2.87 g | 12.2g |
Въглехидрати | 59.5 g | 10.4 g | 55.4 g |
-Захари | 50.5 g | 8.79 g | 31.4 g |
Диетични фибри | 1.9 g | 0.331 g | 3.05 g |
Протеини | 6.3 g | 1.1 g | 5.62 g |
Сол | 0.8 g | 0.139 g | 0.624 g |
Какао (минимум) | 30% | 30% |
Created with
Offline Website Creator