Захар, какаово масло, лешникова паста, какаова маса, суроватъчна пудра, дехидратирана млечна мазнина, емилгатора (соев лецитин, Е476), ароматизант.
| Хран.инф. | for 100 g / 100 ml | per serving | White chocolates |
|---|---|---|---|
| Енергия | 2327 kj (556 kcal) | 775 kj (185 kcal) | 2200 kj (526 kcal) |
| Мазнини | 34 g | 11.3 g | 32.6 g |
| - Наситени мазнини | 20 g | 6.66 g | 19.9 g |
| Въглехидрати | 55 g | 18.3 g | 53.1 g |
| -Захари | 47 g | 15.7 g | 44.7 g |
| Диетични фибри | 2.1 g | 0.699 g | 1.2 g |
| Протеини | 5.9 g | 1.96 g | 5.32 g |
| Сол | 0.43 g | 0.143 g | 0.322 g |
Made with
Easiest Website Builder