Захар, какаово масло, лешникова паста, обезмаслено мляко на прах, какаова маса, суроватъчна пудра, дехидратирана млечна мазнина.
Хран.инф. | for 100 g / 100 ml | per serving | Milk chocolates |
---|---|---|---|
Енергия | 2415 kj (577 kcal) | 263 kj (63 kcal) | 2310 kj (552 kcal) |
Мазнини | 38.5 g | 4.2 g | 33.8 g |
- Наситени мазнини | 21.5 g | 2.34 g | 19 g |
Въглехидрати | 52.5 g | 5.72 g | 52.6 g |
-Захари | 52 g | 5.67 g | 49.5 g |
Диетични фибри | 0.9 g | 0.0981 g | 2.86 g |
Протеини | 5.1 g | 0.556 g | 7.09 g |
Сол | 0.45 g | 0.049 g | 0.277 g |
Made with
Easy Website Builder