Захар, какаово масло, лешникова паста, обезмаслено мляко на прах, какаова маса, суроватъчна пудра, дехидратирама млечна мазнина.
Хран.инф. | for 100 g / 100 ml | per serving | Milk chocolates |
---|---|---|---|
Енергия | 2290 kj (547 kcal) | 763 kj (182 kcal) | 2310 kj (552 kcal) |
Мазнини | 33.5 | 11.2 g | 33.8 g |
- Наситени мазнини | 16 g | 5.33 g | 19 g |
Въглехидрати | 52.5 g | 17.5 g | 52.6 g |
-Захари | 51 g | 17 g | 49.5 g |
Диетични фибри | 2 g | 0.666 g | 2.86 g |
Протеини | 7.7 g | 2.56 g | 7.09 g |
Сол | 0.28 g | 0.0932 g | 0.277 g |
Какао (минимум) | 30% | 30% | 32.7% |
Built with
Offline Website Creator