Sugar, palm oil, cocoa butter, skimmed milk powder, whey powder (from milk). cocoa butter, wheat flour, grease, hazelnut paste, emulsifiers, biscuits "CHIPS AHOY!".
| Nutrien facts | for 100 g / 100 ml | Milk chocolates |
|---|---|---|
| Energy | 2335 kj (558 kcal) | 2080 kj (497 kcal) |
| Fat | 35 g | 31.g |
| - Saturated facts | 19.5 g | 17.9 g |
| Carbohydrates | 55 g | 46.1 g |
| - Sugar | 49 g | 41 g |
| Dietary fiber | 1.1 g | 5.77 g |
| Proteins | 5.5 g | 6.95 g |
| Salt | 0.53 g | 0.253 g |
Made with
Landing Page Software