Sugar flour, cocoa butter, skimmed milk powder, cocoa butter, palm oil, glucose syrup, cow's butter, wheat starch, yeast extract, LU biscuits.
| Nutrien facts: | for 100 g / 100 ml | Milk chocolates |
|---|---|---|
| Energy | 2145 kj (513 kcal) | 2310 kj (552 kcal) |
| Fat | 25.5 g | 33.8 g |
| - Saturated fat | 15 g | 19g |
| Carbohydrates | 62.5 g | 52.6 g |
| - Sugar | 49 g | 49.5 g |
| Dietary fiber | 2 g | 2.86 g |
| Proteins | 6.3 g | 7.1 g |
| Salt | 0.53086 g | 0.277 g |
Made with
Drag & Drop Website Builder