Sugar, cocoa butter, wheat flour, cocoa butter, palm oil, glucose syrup, cow's butter, whole milk powder, blender, yeast extract, "TUC" biscuits.
| Nutrition Facts
| for 100 g / 100 ml | per serving | Snacks-sucres |
|---|---|---|---|
| Energy | 2190 kj (523 kcal) | 381 kj (91 kcal) | 1900 kj (454 kcal) |
| Fat | 28 g | 4.87 g | 23.5 g |
| - Saturated fat | 16.5 g | 2.87 g | 12.2g |
| Carbohydrates | 59.5 g | 10.4 g | 55.4 g |
| - Sugar | 50.5 g | 8.79 g | 31.4 g |
| Dietary fiber | 1.9 g | 0.331 g | 3.05 g |
| Proteins | 6.3 g | 1.1 g | 5.62 g |
| Сол | 0.8 g | 0.139 g | 0.624 g |
| Cocoa (minimum) | 30% | 30% |
Made with
WYSIWYG HTML Editor